Il terpolimero etilene propilene diene, conosciuto meglio come EPDM, ha un’ottima resistenza al calore, agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento. Inoltre resiste molto bene anche agli aggressivi chimici ed all’ossidazione.
Il suo range di utilizzo varia dai – 60°C fino ad un massimo di + 150°C (nel caso di EPDM perossidica).
EPDM | Seal EP 1001 | Seal EP 1002 | Seal EP 1003 | Seal EP 1004 | Seal EP 1005 | Seal EP 1006 | Seal EP 1007 | Seal EP 1008 | Seal EP 1009 | Seal 8157 | Seal EP 1010 |
Hardness | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | |
Colour | Black | Black | Black | Blue | Black | Black | Black | Black | Black | Black | |
Application | Coldwater | Coldwater | Coldwater | Coldwater | Coldwater | Coldwater | Coldwater | Hotwater | Hotwater | Isolating | |
EN 681-1 | Conform | Conform | DVGW wa/wc/wg | Conform | DVGW wa/wc/wg | Conform | Conform | Conform | Conform | DVGW wa/wc/wg | |
D - KTW D1, D2 | Yes | Yes | Yes (UBA2013) | Yes (UBA2013) | Yes | Yes (UBA2012) | Yes (UBA2014) | Yes | Yes | Yes (60°C) UBA2014 | |
D - W - 270 | Yes | Yes | Yes (UBA2013) | Yes (UBA2013) | Yes | Yes (UBA2012) | Yes (UBA2014) | Yes | Yes | Yes | |
GB - BS 6920 cold water | Yes | Yes | Yes WRAS | Yes | Yes WRAS | Yes | Yes | ||||
GB - BS6920 hot water | Yes (85°C) WRAS | Yes (65°C WRAS) | Yes (65°C) WRAS | Yes (85°C) WRAS | Yes (85°C) WRAS | ||||||
F - ACS | Yes | Yes | In test | Yes | Yes | ||||||
A - B5014 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
USA - NSF | Conform | Conform | Yes | Conform | Conform | Conform | Yes | Yes | Conform | Yes |
Scopri i vantaggi del “sistema Seal’s System”: un nuovo progetto, un nuovo materiale, un nuovo stampo per creare un sistema di tenuta efficiente …