Il fluoroelastomero, conosciuto anche come FPM/FKM, ha un’ottima resistenza agli agenti chimici, lubrificanti, sopporta molto bene il calore, ha un ottimo comportamento a deformazione permanente (Compression set) ed ha un’ottima resistenza all’ozono ed ai raggi U.V..
Le temperature d’impiego variano dai – 25°C fino ai + 250°C e particolari fluoroelastomeri possono essere utilizzati fino ai – 40°C.
Le durezze di questo materiale variano dai 50 Shore fino ad un massimo di 90 Shore.
Il fluoroelastomero ha un’ottima resistenza per particolari agenti chimici, entro un vasto range di temperature, quali idrocarburi alifatici, clorurati e aromatici, carburanti, oli e grassi minerali e vegetali e fluidi idraulici in genere.
Utilizzato nei settori: Automotive, Oleodinamico, Gas.
FKM | HARDNESS | COLOR | SPECIFICATION (according to) |
Seal FK 1001 | 70 +/- 5 | BLACK | DBL 6038.40 (ed. 2011) |
Seal FK 1002 | 70 +/- 5 | BLACK | DBL 6038.45 (ed. 2011) |
Seal FK 1003 | 70 +/-5 | RED | DBL 6038.40 (ed. 2011) |
Seal FK 1004 | 70 +/-5 | GREEN | DBL 6038.40 (ed. 2011) |
Seal FK 1005 | 70 +/-5 | GREEN | DBL 6038.45 (ed. 2011) |
Seal FK 1006 | 70 +/-5 | GREEN | DBL 6038.46 (ed. 2011) |
Seal FK 1007 | 70 /-5 | BLACK | DBL 6038.46 (ed. 2011) |
Seal FK 1008 | 70 +/-5 | BLACK | EN 682 Typ GBL |
Seal FK 1009 | 65 +/-5 | BROWN | FPM 70 (MF-2702) |
Seal FK 1010 | 65 +/-5 | BLACK | *G* Fischer PLM version 0-10.11 |
Seal FK 1011 | 75 +/-5 | GREEN | GMW 14754 Type E + dev. |
Seal FK 1012 | 75 +/-5 | BLU | Magneti Marelli OR10 Type D |
Seal FK 1013 | 55 +/-5 | BLACK | MV 4724 |
Seal FK 1014 | 60 +/-5 | BLACK | PA 018.001 Sh(A)60 (ed. 2008) |
Seal FK 1015 | 60 +/-5 | GREEN | PN 707-2 2/5/12/FKM-60 GR |
Seal FK 1016 | 60 +/-5 | GREEN | PN 707-2 2/5/FKM-60 GR |
Seal FK 1017 | 60 +/-5 | GREEN | PN 707-2 2/5/FKM-60 GR |
Seal FK 1018 | 65 +/-5 | BLACK | PN 707-2 2/5/FKM-65 SW |
Seal FK 1019 | 65 +/-5 | BLACK | PN 707-2 2/5/FKM-65 SW |
Seal FK 1020 | 70 +/-5 | BLACK | PN 707-2 2/10/FKM-70 SW (ed.2014) |
Seal FK 1021 | 70 +/-5 | BLACK | PN 707-2 2/5/12/FKM-70 SW |
Seal FK 1022 | 70 +/-5 | BLACK | PN 707-2 2/7/FKM-70 SW |
Seal FK 1023 | 70 +/-5 | BLACK | PN 707-2 2/5/12/FKM-70 SW |
Seal FK 1024 | 70 +/-5 | BLACK | PN 707-2 2/5/10/12/FKM-70 SW |
Seal FK 1025 | 70 +/-5 | RED | TV 1897 (ed.2003) |
Seal FK 1026 | 60 +/-5 | BLACK | VW 2.8.1 AC 60 (ed.2014) |
Seal FK 1027 | 60 +/-5 | BLACK | VW 2.8.1 A 60 |
Seal FK 1028 | 65 +/-5 | GREEN | VW 2.8.1 A/C 65 PV 3330-150 <50% (ed.2014) |
Seal FK 1029 | 65 +/-5 | GREEN | VW 2.8.1 65 (ed.2014) |
Seal FK 1030 | 65 +/-5 | GREEN | VW 2.8.1 A 65 (ed.2014) |
Seal FK 1031 | 65 +/-5 | GREEN | VW 2.8.1 A/C 65 AR >180% PV 3307-150 <60% (ed.2014) |
Seal FK 1032 | 70 +/-5 | BLACK | VW 2.8.1 A/C/T 70 (ed.2014) |
Seal FK 1033 | 70 +/-5 | BLACK | VW TL 52708-B (ed.2013) |
Seal FK 1034 | 70 +/-5 | BLACK | VW 2.8.1 A 70 (ed.2014) |
Seal FK 1035 | 70 +/-5 | BLACK | VW TL 52708-B (ed.2013) |
Seal FK 1036 | 70 +/-5 | BLACK | VW 2.8.1 A 70 (ed.2014) |
Seal FK 1037 | 70 +/-5 | BLACK | VW TL 52708-B (ed.2013) |
Seal FK 1038 | 85 +/-5 | BLACK | VW TL 52609 (ed.2001) |
Seal FK 1039 | 60 +/-5 | BLU | VW 2.8.1 A 60 +dev. (ed.2014) |
Seal FK 1040 | 70 +/-5 | GREEN | VW 2.8.1 C 70 Ö 160°C, Wärmluftb. 160°C (ed.2014) |
Seal FK 1041 | 80 +/-5 | BROWN | WABCO JED-070M1 |
Seal FK 1042 | 70 +-5 | BROWN | WABCO JED-070M0 (ed.2010) |
Scopri i vantaggi del “sistema Seal’s System”: un nuovo progetto, un nuovo materiale, un nuovo stampo per creare un sistema di tenuta efficiente …